📍 Vorhersage für LENZKIRCH-RUHBUEHL
0.0 kmHeute, der Mittwoch, 30. September
- 0.0 mm
- 4 km/h W
- 6.3 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:24 – 19:09
Pilzchancen
- Edel-Reizker 8 % →
- Rotfußröhrling 5 % →
- Maronenröhrling 4 % →
- Steinpilz 4 % →
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Boden & Feuchte
- Bodenfeuchte
- 27 Vol-%
- Bodentemperatur
- 18,5 °C
- Wasserbilanz 3 Tage
- +1,3 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 12.2 | 0 | 2.1 |
| 01:00 | 🌤️ | 11.8 | 0 | 2.6 |
| 02:00 | 🌤️ | 11.3 | 0 | 2.1 |
| 03:00 | 🌤️ | 11 | 0 | 2.1 |
| 04:00 | 🌤️ | 10.8 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | 🌤️ | 10.8 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | 🌤️ | 11.2 | 0 | 2.1 |
| 07:00 | 🌤️ | 13.1 | 0 | 2.1 |
| 08:00 | 🌤️ | 16.5 | 0 | 2.1 |
| 09:00 | 🌤️ | 19.8 | 0 | 1.5 |
| 10:00 | 🌤️ | 22.5 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | 🌤️ | 23.9 | 0 | 2.1 |
| 12:00 | 🌤️ | 24.7 | 0 | 2.1 |
| 13:00 | 🌤️ | 24.9 | 0 | 2.1 |
| 14:00 | 🌤️ | 24.9 | 0 | 2.1 |
| 15:00 | 🌤️ | 24.2 | 0 | 2.6 |
| 16:00 | 🌤️ | 22.9 | 0 | 2.6 |
| 17:00 | ☁️ | 21.3 | 0 | 2.6 |
| 18:00 | ☁️ | 19.4 | 0 | 2.6 |
| 19:00 | ☁️ | 17.6 | 0 | 3.1 |
| 20:00 | ☁️ | 16.5 | 0 | 3.1 |
| 21:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 3.6 |
| 22:00 | ☁️ | 15 | 0 | 3.6 |
| 23:00 | ☁️ | 14.7 | 0 | 3.6 |
Morgen, der Donnerstag, 1. Oktober
- 5.1 mm
- 4 km/h W
- 1.2 h
- Beste Sammelzeit 10–13 Uhr
- 07:26 – 19:07
Pilzchancen
- Rotfußröhrling 4 % →
- Edel-Reizker 4 % ↘
- Krause Glucke 3 % →
- Butterpilz 3 % →
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Boden & Feuchte
- Bodenfeuchte
- 27 Vol-%
- Bodentemperatur
- 18,5 °C
- Wasserbilanz 3 Tage
- +2,1 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 14.2 | 0 | 3.6 |
| 01:00 | ☁️ | 14.1 | 0 | 3.6 |
| 02:00 | ☁️ | 13.8 | 0 | 3.1 |
| 03:00 | ☁️ | 13.5 | 0 | 3.1 |
| 04:00 | ☁️ | 13.3 | 0 | 3.1 |
| 05:00 | 🌧️ | 13.5 | 0.1 | 3.1 |
| 06:00 | 🌧️ | 13.7 | 0.3 | 2.6 |
| 07:00 | 🌧️ | 14.7 | 0.1 | 2.6 |
| 08:00 | 🌧️ | 16.5 | 0.1 | 2.6 |
| 09:00 | 🌧️ | 18 | 0.1 | 3.1 |
| 10:00 | 🌧️ | 18.8 | 0.1 | 3.1 |
| 11:00 | 🌧️ | 19.4 | 0.1 | 3.1 |
| 12:00 | 🌧️ | 19.1 | 0.1 | 3.6 |
| 13:00 | 🌧️ | 18.8 | 0.2 | 3.1 |
| 14:00 | 🌧️ | 18.7 | 0.3 | 3.1 |
| 15:00 | 🌧️ | 18.2 | 0.3 | 3.1 |
| 16:00 | 🌧️ | 17.6 | 0.5 | 3.1 |
| 17:00 | 🌧️ | 16.6 | 0.5 | 3.1 |
| 18:00 | 🌧️ | 15.7 | 0.7 | 3.6 |
| 19:00 | 🌧️ | 14.4 | 0.8 | 3.6 |
| 20:00 | 🌧️ | 13.5 | 0.4 | 4.1 |
| 21:00 | 🌧️ | 12.9 | 0.2 | 3.6 |
| 22:00 | 🌧️ | 12.3 | 0.1 | 3.6 |
| 23:00 | 🌧️ | 12.1 | 0.1 | 3.6 |
Freitag, 2. Oktober
- 0.1 mm
- 3 km/h NW
- 1.9 h
- Beste Sammelzeit 13–16 Uhr
- 07:27 – 19:05
Pilzchancen
- Rotfußröhrling 5 % →
- Edel-Reizker 4 % →
- Krause Glucke 3 % ↗
- Krause Koralle 3 % ↗
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Boden & Feuchte
- Bodenfeuchte
- 27 Vol-%
- Bodentemperatur
- 17,1 °C
- Wasserbilanz 3 Tage
- -3,3 mm
Bodentemperatur ideal für viele Herbstpilze.
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌧️ | 11.6 | 0.1 | 3.1 |
| 01:00 | 🌧️ | 11.5 | 0 | 3.1 |
| 02:00 | 🌧️ | 11 | 0 | 3.1 |
| 03:00 | 🌧️ | 10.7 | 0 | 2.6 |
| 04:00 | ☁️ | 10.6 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | ☁️ | 10.5 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | ☁️ | 10.9 | 0 | 2.1 |
| 07:00 | ☁️ | 11.5 | 0 | 1.5 |
| 08:00 | ☁️ | 12.5 | 0 | 1.5 |
| 09:00 | ☁️ | 13.7 | 0 | 2.1 |
| 10:00 | ☁️ | 15.1 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | ☁️ | 15.6 | 0 | 2.6 |
| 12:00 | ☁️ | 16 | 0 | 2.6 |
| 13:00 | ☁️ | 16.4 | 0 | 2.6 |
| 14:00 | ☁️ | 16.4 | 0 | 2.6 |
| 15:00 | ☁️ | 16.1 | 0 | 2.6 |
| 16:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 2.6 |
| 17:00 | ☁️ | 14.6 | 0 | 2.6 |
| 18:00 | ☁️ | 13.4 | 0 | 2.6 |
| 19:00 | ☁️ | 12.5 | 0 | 2.1 |
| 20:00 | ☁️ | 11.7 | 0 | 2.1 |
| 21:00 | ☁️ | 11.4 | 0 | 2.1 |
| 22:00 | ☁️ | 10.8 | 0 | 2.1 |
| 23:00 | ☁️ | 10.4 | 0 | 1.5 |
Samstag, 3. Oktober
- 0.0 mm
- 2 km/h NO
- 4.1 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:29 – 19:03
Pilzchancen
- Rotfußröhrling 5 % →
- Krause Koralle 5 % ↗
- Trompetenpfifferling 4 % ↗
- Violetter Rötelritterling 4 % ↗
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 10 | 0 | 1.5 |
| 01:00 | ☁️ | 9.6 | 0 | 1.5 |
| 02:00 | ☁️ | 9.3 | 0 | 1.5 |
| 03:00 | ☁️ | 8.8 | 0 | 1.5 |
| 04:00 | ☁️ | 8.7 | 0 | 1.5 |
| 05:00 | ☁️ | 8.7 | 0 | 1.5 |
| 06:00 | ☁️ | 9.1 | 0 | 1.5 |
| 07:00 | ☁️ | 10.3 | 0 | 1.5 |
| 08:00 | ☁️ | 12.5 | 0 | 1.5 |
| 09:00 | ☁️ | 14.5 | 0 | 2.1 |
| 10:00 | ☁️ | 16 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | ☁️ | 17.5 | 0 | 2.1 |
| 12:00 | ☁️ | 18.2 | 0 | 2.1 |
| 13:00 | ☁️ | 18.5 | 0 | 2.1 |
| 14:00 | ☁️ | 18.4 | 0 | 2.1 |
| 15:00 | ☁️ | 18.1 | 0 | 2.1 |
| 16:00 | ☁️ | 17.2 | 0 | 2.1 |
| 17:00 | 🌤️ | 15.7 | 0 | 2.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 14.1 | 0 | 2.1 |
| 19:00 | 🌤️ | 13 | 0 | 2.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 12 | 0 | 2.1 |
| 21:00 | 🌤️ | 11.5 | 0 | 2.1 |
| 22:00 | ☁️ | 10.9 | 0 | 2.1 |
| 23:00 | 🌤️ | 10.5 | 0 | 2.1 |
Sonntag, 4. Oktober
- 0.0 mm
- 3 km/h N
- 4.0 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:30 – 19:01
Pilzchancen
- Trompetenpfifferling 6 % ↗
- Krause Koralle 6 % ↗
- Krause Glucke 5 % ↗
- Violetter Rötelritterling 5 % ↗
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 10.2 | 0 | 2.1 |
| 01:00 | ☁️ | 9.8 | 0 | 2.1 |
| 02:00 | ☁️ | 9.6 | 0 | 1.5 |
| 03:00 | ☁️ | 9.5 | 0 | 2.1 |
| 04:00 | ☁️ | 9.2 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | ☁️ | 9 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | ☁️ | 9.4 | 0 | 2.1 |
| 07:00 | ☁️ | 10.4 | 0 | 2.1 |
| 08:00 | ☁️ | 12 | 0 | 2.1 |
| 09:00 | ☁️ | 13.8 | 0 | 2.1 |
| 10:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | ☁️ | 16.6 | 0 | 2.1 |
| 12:00 | ☁️ | 16.9 | 0 | 2.6 |
| 13:00 | ☁️ | 17.3 | 0 | 2.1 |
| 14:00 | ☁️ | 17.1 | 0 | 2.1 |
| 15:00 | ☁️ | 16.5 | 0 | 2.6 |
| 16:00 | 🌤️ | 15.6 | 0 | 2.6 |
| 17:00 | 🌤️ | 14.3 | 0 | 2.6 |
| 18:00 | 🌤️ | 12.7 | 0 | 2.6 |
| 19:00 | 🌤️ | 11.6 | 0 | 2.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 10.6 | 0 | 2.1 |
| 21:00 | 🌤️ | 9.8 | 0 | 2.1 |
| 22:00 | ☁️ | 9.5 | 0 | 2.1 |
| 23:00 | 🌤️ | 9.4 | 0 | 2.1 |
Montag, 5. Oktober
- 0.0 mm
- 3 km/h NW
- 3.9 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:31 – 18:59
Pilzchancen
- Trompetenpfifferling 7 % ↗
- Krause Glucke 7 % ↗
- Krause Koralle 7 % ↗
- Violetter Rötelritterling 6 % ↗
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 9 | 0 | 2.6 |
| 01:00 | 🌤️ | 8.7 | 0 | 2.6 |
| 02:00 | ☁️ | 8.3 | 0 | 2.6 |
| 03:00 | ☁️ | 8.2 | 0 | 2.6 |
| 04:00 | ☁️ | 7.7 | 0 | 2.6 |
| 05:00 | ☁️ | 7.6 | 0 | 2.6 |
| 06:00 | ☁️ | 8 | 0 | 2.6 |
| 07:00 | ☁️ | 8.8 | 0 | 2.6 |
| 08:00 | ☁️ | 10.5 | 0 | 2.1 |
| 09:00 | ☁️ | 12.4 | 0 | 2.6 |
| 10:00 | ☁️ | 14.4 | 0 | 2.6 |
| 11:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 2.6 |
| 12:00 | ☁️ | 16.5 | 0 | 2.6 |
| 13:00 | 🌤️ | 16.7 | 0 | 2.6 |
| 14:00 | 🌤️ | 16.7 | 0 | 2.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 16.2 | 0 | 2.6 |
| 16:00 | 🌤️ | 15.2 | 0 | 2.6 |
| 17:00 | 🌤️ | 13.8 | 0 | 2.6 |
| 18:00 | 🌤️ | 12.1 | 0 | 2.6 |
| 19:00 | 🌤️ | 11.1 | 0 | 2.6 |
| 20:00 | 🌤️ | 10.3 | 0 | 2.6 |
| 21:00 | 🌤️ | 9.7 | 0 | 2.6 |
| 22:00 | 🌤️ | 9.1 | 0 | 2.6 |
| 23:00 | 🌤️ | 8.7 | 0 | 2.6 |
Dienstag, 6. Oktober
- 0.0 mm
- 3 km/h O
- 4.6 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:33 – 18:57
Pilzchancen
- Krause Glucke 8 % ↗
- Trompetenpfifferling 8 % ↗
- Krause Koralle 8 % ↗
- Violetter Rötelritterling 7 % ↗
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 8.2 | 0 | 2.1 |
| 01:00 | 🌤️ | 8 | 0 | 2.1 |
| 02:00 | 🌤️ | 8 | 0 | 2.1 |
| 03:00 | 🌤️ | 7.9 | 0 | 2.1 |
| 04:00 | ☁️ | 7.6 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | ☁️ | 7.6 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | 🌤️ | 7.9 | 0 | 2.1 |
| 07:00 | ☁️ | 9 | 0 | 2.1 |
| 08:00 | ☁️ | 10.3 | 0 | 2.1 |
| 09:00 | ☁️ | 12.2 | 0 | 2.1 |
| 10:00 | ☁️ | 14 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | ☁️ | 15.3 | 0 | 2.6 |
| 12:00 | ☁️ | 16.5 | 0 | 2.1 |
| 13:00 | ☁️ | 16.8 | 0 | 2.1 |
| 14:00 | 🌤️ | 16.9 | 0 | 2.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 16.3 | 0 | 2.6 |
| 16:00 | 🌤️ | 15.1 | 0 | 2.1 |
| 17:00 | 🌤️ | 13.6 | 0 | 2.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 11.9 | 0 | 2.1 |
| 19:00 | 🌤️ | 10.6 | 0 | 2.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 9.7 | 0 | 2.1 |
| 21:00 | 🌤️ | 9.1 | 0 | 2.1 |
| 22:00 | 🌤️ | 8.6 | 0 | 2.6 |
| 23:00 | 🌤️ | 8.6 | 0 | 2.6 |
Mittwoch, 7. Oktober
- 0.0 mm
- 3 km/h NO
- 4.2 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:34 – 18:55
Pilzchancen
- Krause Glucke 10 % ↗
- Trompetenpfifferling 9 % ↗
- Krause Koralle 8 % ↗
- Violetter Rötelritterling 8 % ↗
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 8.2 | 0 | 2.1 |
| 01:00 | 🌤️ | 8.1 | 0 | 2.1 |
| 02:00 | 🌤️ | 8.2 | 0 | 2.1 |
| 03:00 | 🌤️ | 8.3 | 0 | 2.1 |
| 04:00 | 🌤️ | 8.2 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | 🌤️ | 8.2 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | 🌤️ | 8.5 | 0 | 2.1 |
| 07:00 | ☁️ | 9.3 | 0 | 2.1 |
| 08:00 | ☁️ | 10.9 | 0 | 2.1 |
| 09:00 | ☁️ | 12.7 | 0 | 2.1 |
| 10:00 | ☁️ | 14.3 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 2.1 |
| 12:00 | ☁️ | 16.3 | 0 | 2.1 |
| 13:00 | ☁️ | 16.6 | 0 | 2.6 |
| 14:00 | ☁️ | 16.6 | 0 | 2.1 |
| 15:00 | ☁️ | 16.1 | 0 | 2.1 |
| 16:00 | ☁️ | 15 | 0 | 2.1 |
| 17:00 | ☁️ | 13.8 | 0 | 2.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 12.3 | 0 | 2.1 |
| 19:00 | 🌤️ | 11.3 | 0 | 2.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 10.5 | 0 | 2.1 |
| 21:00 | ☁️ | 10 | 0 | 2.1 |
| 22:00 | 🌤️ | 9.7 | 0 | 2.6 |
| 23:00 | 🌤️ | 9.4 | 0 | 2.6 |
Donnerstag, 8. Oktober
- 0.0 mm
- 4 km/h SO
- 4.3 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:36 – 18:53
Pilzchancen
- Krause Glucke 10 % →
- Trompetenpfifferling 9 % ↘
- Violetter Rötelritterling 8 % →
- Krause Koralle 8 % ↘
Bester Pilztag der Woche: Mi. 7. Okt. (10 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station WONNEGAU WEST 2 (8,2 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 8.9 | 0 | 2.1 |
| 01:00 | ☁️ | 8.7 | 0 | 2.1 |
| 02:00 | ☁️ | 8.8 | 0 | 2.1 |
| 03:00 | 🌤️ | 8.3 | 0 | 3.1 |
| 04:00 | ☁️ | 8 | 0 | 3.1 |
| 05:00 | ☁️ | 8 | 0 | 3.1 |
| 06:00 | ☁️ | 7.9 | 0 | 3.1 |
| 07:00 | ☁️ | 8.6 | 0 | 2.6 |
| 08:00 | ☁️ | 10 | 0 | 2.6 |
| 09:00 | ☁️ | 11.4 | 0 | 2.6 |
| 10:00 | ☁️ | 12.7 | 0 | 2.6 |
| 11:00 | ☁️ | 13.5 | 0 | 3.6 |
| 12:00 | ☁️ | 13.7 | 0 | 3.6 |
| 13:00 | ☁️ | 14 | 0 | 3.6 |
| 14:00 | 🌤️ | 13.9 | 0 | 3.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 13.2 | 0 | 3.1 |
| 16:00 | 🌤️ | 12.5 | 0 | 3.1 |
| 17:00 | 🌤️ | 11.4 | 0 | 3.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 9.9 | 0 | 3.1 |
| 19:00 | 🌤️ | 8.9 | 0 | 3.1 |
| 20:00 | ☁️ | 7.9 | 0 | 3.1 |
| 21:00 | ☁️ | 7.4 | 0 | 2.6 |
| 22:00 | ☁️ | 7 | 0 | 3.1 |
| 23:00 | ☁️ | 6.6 | 0 | 3.1 |
Freitag, 9. Oktober
- 0.0 mm
- 4 km/h N
- 3.7 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:37 – 18:51
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 6.3 | 0 | 3.1 |
| 01:00 | 🌤️ | 6.1 | 0 | 3.1 |
| 02:00 | ☁️ | 5.9 | 0 | 3.1 |
| 03:00 | ☁️ | 5.7 | 0 | 3.1 |
| 04:00 | ☁️ | 5.8 | 0 | 3.1 |
| 05:00 | ☁️ | 5.4 | 0 | 3.6 |
| 06:00 | ☁️ | 6 | 0 | 3.6 |
| 07:00 | ☁️ | 6.8 | 0 | 3.6 |
| 08:00 | ☁️ | 8 | 0 | 3.1 |
| 09:00 | ☁️ | 9.3 | 0 | 3.1 |
| 10:00 | ☁️ | 10.5 | 0 | 3.6 |
| 11:00 | ☁️ | 11.4 | 0 | 3.6 |
| 12:00 | ☁️ | 12 | 0 | 3.6 |
| 13:00 | ☁️ | 12.3 | 0 | 3.6 |
| 14:00 | ☁️ | 12.2 | 0 | 3.6 |
| 15:00 | ☁️ | 11.6 | 0 | 3.1 |
| 16:00 | ☁️ | 10.8 | 0 | 3.1 |
| 17:00 | ☁️ | 9.7 | 0 | 3.1 |
| 18:00 | ☁️ | 8.6 | 0 | 3.1 |
| 19:00 | ☁️ | 7.2 | 0 | 3.1 |
| 20:00 | ☁️ | 6.8 | 0 | 3.1 |
| 21:00 | ☁️ | 6.4 | 0 | 3.1 |
| 22:00 | ☁️ | 6.2 | 0 | 3.1 |
| 23:00 | ☁️ | 5.8 | 0 | 3.1 |
Revier rund um die Station
- Wald (5 km)
- 53 %
- Boden
- pH 5,4 schwach sauer, lehmig
- Höhe
- 825 m
- Baumarten
- Fichte 72 %Tanne 18 %Lärche 3 %
Passt zum Revier
Nach Lebensraum – Wald, Baumarten, Boden und Höhe, ohne Wetter.