📍 Vorhersage für FLENSB.FOER.
0.0 kmHeute, der Mittwoch, 30. September
- 0.0 mm
- 9 km/h SO
- 7.1 h
- Beste Sammelzeit 13–16 Uhr
- 07:19 – 18:58
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 15,6 mm
- Wasserbilanz 3 Tage
- +4,8 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Nächster ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 17.7 | 0 | 6.7 |
| 01:00 | ☁️ | 17.4 | 0 | 6.7 |
| 02:00 | ☁️ | 17.3 | 0 | 6.7 |
| 03:00 | ☁️ | 17 | 0 | 7.2 |
| 04:00 | ☁️ | 16.6 | 0 | 7.2 |
| 05:00 | ☁️ | 16.4 | 0 | 7.7 |
| 06:00 | 🌤️ | 16.3 | 0 | 7.7 |
| 07:00 | 🌤️ | 16.4 | 0 | 8.2 |
| 08:00 | 🌤️ | 16.5 | 0 | 8.2 |
| 09:00 | 🌤️ | 16.8 | 0 | 8.2 |
| 10:00 | 🌤️ | 17.1 | 0 | 8.8 |
| 11:00 | 🌤️ | 17.3 | 0 | 8.2 |
| 12:00 | ☀️ | 17.6 | 0 | 8.2 |
| 13:00 | ☀️ | 17.9 | 0 | 8.2 |
| 14:00 | ☀️ | 18.1 | 0 | 8.2 |
| 15:00 | ☀️ | 18.1 | 0 | 7.7 |
| 16:00 | ☀️ | 17.9 | 0 | 8.2 |
| 17:00 | 🌤️ | 17.8 | 0 | 8.2 |
| 18:00 | 🌤️ | 17.4 | 0 | 8.2 |
| 19:00 | 🌤️ | 17.4 | 0 | 8.2 |
| 20:00 | 🌤️ | 17.2 | 0 | 8.2 |
| 21:00 | 🌤️ | 17.1 | 0 | 8.2 |
| 22:00 | 🌤️ | 16.7 | 0 | 7.7 |
| 23:00 | 🌤️ | 16.6 | 0 | 7.7 |
Morgen, der Donnerstag, 1. Oktober
- 4.6 mm
- 7 km/h SO
- 2.8 h
- Beste Sammelzeit 13–16 Uhr
- 07:21 – 18:56
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 15,6 mm
- Wasserbilanz 3 Tage
- +5,3 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Nächster ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 16.4 | 0 | 6.7 |
| 01:00 | 🌤️ | 16 | 0 | 7.2 |
| 02:00 | 🌤️ | 15.9 | 0 | 6.7 |
| 03:00 | 🌤️ | 15.7 | 0 | 6.7 |
| 04:00 | 🌤️ | 15.7 | 0 | 6.7 |
| 05:00 | 🌤️ | 15.6 | 0 | 6.7 |
| 06:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 6.7 |
| 07:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 7.2 |
| 08:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 7.2 |
| 09:00 | ☁️ | 15.7 | 0 | 6.7 |
| 10:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 6.2 |
| 11:00 | ☁️ | 15.9 | 0 | 5.1 |
| 12:00 | ☁️ | 16 | 0 | 5.7 |
| 13:00 | ☁️ | 16.2 | 0 | 5.7 |
| 14:00 | ☁️ | 16.3 | 0 | 5.1 |
| 15:00 | ☁️ | 16.4 | 0 | 4.6 |
| 16:00 | 🌧️ | 16.5 | 0.3 | 4.6 |
| 17:00 | 🌧️ | 16.5 | 0.4 | 4.1 |
| 18:00 | 🌧️ | 16.5 | 0.7 | 3.6 |
| 19:00 | 🌧️ | 16.4 | 0.5 | 3.1 |
| 20:00 | 🌧️ | 16.3 | 0.6 | 3.6 |
| 21:00 | 🌧️ | 16.2 | 0.8 | 3.6 |
| 22:00 | 🌧️ | 16.2 | 0.7 | 4.1 |
| 23:00 | 🌧️ | 16 | 0.6 | 4.1 |
Freitag, 2. Oktober
- 3.8 mm
- 5 km/h W
- 4.8 h
- Beste Sammelzeit 13–16 Uhr
- 07:23 – 18:53
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 11,6 mm
- Wasserbilanz 3 Tage
- +0,3 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Nächster ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌧️ | 15.9 | 0.7 | 4.1 |
| 01:00 | 🌧️ | 15.9 | 0.7 | 4.1 |
| 02:00 | 🌧️ | 15.7 | 0.6 | 4.6 |
| 03:00 | 🌧️ | 15.6 | 0.3 | 4.1 |
| 04:00 | 🌧️ | 15.4 | 0.3 | 4.1 |
| 05:00 | 🌧️ | 15.4 | 0.4 | 4.6 |
| 06:00 | 🌧️ | 15.6 | 0.8 | 4.1 |
| 07:00 | 🌧️ | 15.6 | 0 | 4.1 |
| 08:00 | 🌧️ | 15.7 | 0 | 3.6 |
| 09:00 | 🌧️ | 16.2 | 0 | 3.6 |
| 10:00 | ☁️ | 16.5 | 0 | 4.1 |
| 11:00 | ☁️ | 16.6 | 0 | 4.6 |
| 12:00 | ☁️ | 16.7 | 0 | 4.6 |
| 13:00 | 🌤️ | 16.9 | 0 | 4.6 |
| 14:00 | 🌤️ | 16.9 | 0 | 4.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 16.8 | 0 | 4.1 |
| 16:00 | 🌤️ | 16.6 | 0 | 4.1 |
| 17:00 | 🌤️ | 16.4 | 0 | 4.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 16 | 0 | 3.6 |
| 19:00 | 🌤️ | 15.9 | 0 | 4.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 15.6 | 0 | 3.6 |
| 21:00 | 🌤️ | 15.5 | 0 | 3.1 |
| 22:00 | 🌤️ | 15.2 | 0 | 3.1 |
| 23:00 | 🌤️ | 15.1 | 0 | 2.6 |
Samstag, 3. Oktober
- 0.0 mm
- 6 km/h W
- 4.3 h
- Beste Sammelzeit 15–18 Uhr
- 07:25 – 18:51
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 15,0 mm
- Wasserbilanz 3 Tage
- +1,2 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Nächster ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 14.9 | 0 | 3.1 |
| 01:00 | 🌤️ | 14.8 | 0 | 3.1 |
| 02:00 | 🌤️ | 14.6 | 0 | 3.1 |
| 03:00 | ☁️ | 14.4 | 0 | 3.1 |
| 04:00 | ☁️ | 14.1 | 0 | 3.6 |
| 05:00 | ☁️ | 14 | 0 | 3.6 |
| 06:00 | ☁️ | 14.5 | 0 | 4.1 |
| 07:00 | ☁️ | 14.5 | 0 | 4.1 |
| 08:00 | ☁️ | 14.8 | 0 | 4.1 |
| 09:00 | ☁️ | 15 | 0 | 4.1 |
| 10:00 | ☁️ | 15.3 | 0 | 4.6 |
| 11:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 4.6 |
| 12:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 4.6 |
| 13:00 | ☁️ | 15.9 | 0 | 4.6 |
| 14:00 | ☁️ | 15.9 | 0 | 5.1 |
| 15:00 | ☁️ | 15.9 | 0 | 4.6 |
| 16:00 | ☁️ | 16 | 0 | 5.1 |
| 17:00 | ☁️ | 16 | 0 | 5.1 |
| 18:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 5.1 |
| 19:00 | ☁️ | 15.3 | 0 | 5.1 |
| 20:00 | ☁️ | 15.3 | 0 | 6.2 |
| 21:00 | ☁️ | 15.2 | 0 | 6.2 |
| 22:00 | 🌤️ | 15.2 | 0 | 5.7 |
| 23:00 | 🌤️ | 15.2 | 0 | 5.7 |
Sonntag, 4. Oktober
- 0.0 mm
- 7 km/h SW
- 5.0 h
- Beste Sammelzeit 15–18 Uhr
- 07:27 – 18:48
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 13,3 mm
- Wasserbilanz 3 Tage
- +2,3 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Nächster ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 14.6 | 0 | 5.1 |
| 01:00 | 🌤️ | 14.4 | 0 | 4.6 |
| 02:00 | 🌤️ | 14.2 | 0 | 4.6 |
| 03:00 | 🌤️ | 14.1 | 0 | 4.6 |
| 04:00 | 🌤️ | 13.8 | 0 | 4.6 |
| 05:00 | 🌤️ | 13.4 | 0 | 4.6 |
| 06:00 | 🌤️ | 14 | 0 | 4.6 |
| 07:00 | 🌤️ | 14 | 0 | 4.6 |
| 08:00 | 🌤️ | 14 | 0 | 5.7 |
| 09:00 | 🌤️ | 13.8 | 0 | 5.7 |
| 10:00 | 🌤️ | 13.9 | 0 | 5.7 |
| 11:00 | 🌤️ | 14.2 | 0 | 5.7 |
| 12:00 | 🌤️ | 14.5 | 0 | 5.7 |
| 13:00 | 🌤️ | 14.7 | 0 | 5.7 |
| 14:00 | ☁️ | 14.9 | 0 | 5.7 |
| 15:00 | ☁️ | 14.9 | 0 | 5.7 |
| 16:00 | ☁️ | 15.2 | 0 | 5.7 |
| 17:00 | ☁️ | 15.1 | 0 | 5.7 |
| 18:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 5.7 |
| 19:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 6.2 |
| 20:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 6.2 |
| 21:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 6.7 |
| 22:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 7.2 |
| 23:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 7.2 |
Montag, 5. Oktober
- 4.2 mm
- 9 km/h W
- 3.9 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:29 – 18:46
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 11,8 mm
- Wasserbilanz 3 Tage
- +9,5 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Nächster ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 7.2 |
| 01:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 7.7 |
| 02:00 | ☁️ | 15.3 | 0 | 7.2 |
| 03:00 | ☁️ | 15.3 | 0 | 7.7 |
| 04:00 | 🌧️ | 15.2 | 0.9 | 7.7 |
| 05:00 | 🌧️ | 15.1 | 0.5 | 8.2 |
| 06:00 | 🌧️ | 15.4 | 0.8 | 8.2 |
| 07:00 | 🌧️ | 15.4 | 0.2 | 8.2 |
| 08:00 | 🌧️ | 15.4 | 0.3 | 8.2 |
| 09:00 | 🌧️ | 15.6 | 0.3 | 8.8 |
| 10:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 8.8 |
| 11:00 | ☁️ | 15.6 | 0 | 8.8 |
| 12:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 8.2 |
| 13:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 8.2 |
| 14:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 8.2 |
| 15:00 | ☁️ | 15.7 | 0 | 8.2 |
| 16:00 | 🌧️ | 15.7 | 0.4 | 8.2 |
| 17:00 | 🌧️ | 15.5 | 0.4 | 7.7 |
| 18:00 | 🌧️ | 15.6 | 0.4 | 8.2 |
| 19:00 | ☁️ | 15.6 | 0 | 8.2 |
| 20:00 | ☁️ | 15.6 | 0 | 8.2 |
| 21:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 7.7 |
| 22:00 | ☁️ | 15.6 | 0 | 7.7 |
| 23:00 | ☁️ | 15.6 | 0 | 7.7 |
Dienstag, 6. Oktober
- 0.9 mm
- 10 km/h W
- 4.2 h
- Beste Sammelzeit 13–16 Uhr
- 07:31 – 18:43
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 16,0 mm
- Wasserbilanz 3 Tage
- +11,3 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Nächster ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 15.7 | 0 | 7.7 |
| 01:00 | ☁️ | 15.7 | 0 | 7.2 |
| 02:00 | ☁️ | 15.5 | 0 | 7.7 |
| 03:00 | ☁️ | 15.4 | 0 | 7.7 |
| 04:00 | 🌧️ | 15.2 | 0 | 8.2 |
| 05:00 | 🌧️ | 15.4 | 0 | 8.2 |
| 06:00 | 🌧️ | 15.6 | 0 | 8.8 |
| 07:00 | ☁️ | 15.6 | 0 | 8.8 |
| 08:00 | ☁️ | 15.7 | 0 | 8.2 |
| 09:00 | ☁️ | 15.7 | 0 | 9.3 |
| 10:00 | ☁️ | 15.7 | 0 | 9.3 |
| 11:00 | ☁️ | 15.8 | 0 | 9.8 |
| 12:00 | ☁️ | 15.9 | 0 | 9.8 |
| 13:00 | ☁️ | 16 | 0 | 9.3 |
| 14:00 | ☁️ | 16.2 | 0 | 9.3 |
| 15:00 | ☁️ | 16.2 | 0 | 8.8 |
| 16:00 | 🌧️ | 16.1 | 0.2 | 8.8 |
| 17:00 | 🌧️ | 16.3 | 0.3 | 8.8 |
| 18:00 | 🌧️ | 16.3 | 0.4 | 8.8 |
| 19:00 | ☁️ | 16.2 | 0 | 9.3 |
| 20:00 | ☁️ | 16.2 | 0 | 9.3 |
| 21:00 | ☁️ | 16.2 | 0 | 9.3 |
| 22:00 | ☁️ | 16.1 | 0 | 9.3 |
| 23:00 | ☁️ | 16.1 | 0 | 9.3 |
Mittwoch, 7. Oktober
- 7.0 mm
- 12 km/h W
- 3.8 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:33 – 18:41
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 16,9 mm
- Wasserbilanz 3 Tage
- +10,4 mm
Seit über zwei Wochen kein ergiebiger Regen – Pilze brauchen Wasser.
Nächster ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 16 | 0 | 9.3 |
| 01:00 | ☁️ | 15.9 | 0 | 9.3 |
| 02:00 | ☁️ | 15.9 | 0 | 9.8 |
| 03:00 | ☁️ | 15.9 | 0 | 9.3 |
| 04:00 | 🌧️ | 15.8 | 1.2 | 9.8 |
| 05:00 | 🌧️ | 15.5 | 0.5 | 9.8 |
| 06:00 | 🌧️ | 15.7 | 0.8 | 9.8 |
| 07:00 | 🌧️ | 15.6 | 0 | 10.3 |
| 08:00 | 🌧️ | 15.5 | 0 | 10.3 |
| 09:00 | 🌧️ | 15.5 | 0 | 10.3 |
| 10:00 | 🌤️ | 15.5 | 0 | 10.8 |
| 11:00 | 🌤️ | 15.8 | 0 | 11.3 |
| 12:00 | 🌤️ | 15.9 | 0 | 11.3 |
| 13:00 | 🌤️ | 15.9 | 0 | 11.8 |
| 14:00 | 🌤️ | 15.9 | 0 | 11.8 |
| 15:00 | 🌤️ | 15.8 | 0 | 11.3 |
| 16:00 | 🌧️ | 15.8 | 0.7 | 11.3 |
| 17:00 | 🌧️ | 16 | 0.6 | 10.8 |
| 18:00 | 🌧️ | 15.7 | 0.7 | 10.3 |
| 19:00 | 🌧️ | 15.7 | 0.1 | 10.3 |
| 20:00 | ⛈️ | 15.7 | 0.1 | 10.3 |
| 21:00 | 🌧️ | 15.6 | 0.1 | 9.8 |
| 22:00 | 🌧️ | 15.5 | 0.6 | 10.3 |
| 23:00 | 🌧️ | 15.4 | 1.6 | 10.3 |
Donnerstag, 8. Oktober
- 6.1 mm
- 12 km/h W
- 3.4 h
- Beste Sammelzeit 08–11 Uhr
- 07:34 – 18:38
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 21,1 mm
Letzter ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm) · Fruchtkörper etwa Do. 15. Okt. – Do. 22. Okt.
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 15.1 | 0 | 10.3 |
| 01:00 | ☁️ | 15.2 | 0 | 10.3 |
| 02:00 | ☁️ | 15.1 | 0 | 10.3 |
| 03:00 | 🌤️ | 15 | 0 | 10.3 |
| 04:00 | 🌧️ | 14.7 | 0.3 | 10.3 |
| 05:00 | 🌧️ | 14.6 | 0.3 | 10.3 |
| 06:00 | 🌧️ | 14.4 | 0.4 | 10.3 |
| 07:00 | 🌧️ | 14.3 | 0 | 10.3 |
| 08:00 | 🌤️ | 14.3 | 0 | 10.3 |
| 09:00 | 🌧️ | 14.1 | 0 | 10.3 |
| 10:00 | 🌤️ | 14.1 | 0 | 10.8 |
| 11:00 | 🌤️ | 14.1 | 0 | 11.3 |
| 12:00 | 🌤️ | 14.1 | 0 | 11.3 |
| 13:00 | 🌤️ | 14.2 | 0 | 11.3 |
| 14:00 | 🌤️ | 14.2 | 0 | 11.8 |
| 15:00 | 🌤️ | 14.1 | 0 | 11.3 |
| 16:00 | 🌧️ | 14 | 1.3 | 11.3 |
| 17:00 | 🌧️ | 13.8 | 1.8 | 11.3 |
| 18:00 | 🌧️ | 13.8 | 2 | 11.3 |
| 19:00 | ☁️ | 13.9 | 0 | 11.3 |
| 20:00 | ☁️ | 13.9 | 0 | 10.8 |
| 21:00 | 🌧️ | 13.9 | 0 | 10.3 |
| 22:00 | ☁️ | 13.8 | 0 | 10.8 |
| 23:00 | ☁️ | 13.8 | 0 | 9.8 |
Freitag, 9. Oktober
- 0.0 mm
- 10 km/h W
- 3.1 h
- Beste Sammelzeit 15–18 Uhr
- 07:36 – 18:36
Boden & Feuchte
- Regen 14 Tage Radar
- 27,2 mm
Letzter ergiebiger Regen: Do. 8. Okt. (13,1 mm) · Fruchtkörper etwa Do. 15. Okt. – Do. 22. Okt.
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 13.5 | 0 | 10.3 |
| 01:00 | ☁️ | 13.4 | 0 | 10.3 |
| 02:00 | ☁️ | 13.3 | 0 | 9.8 |
| 03:00 | ☁️ | 13.2 | 0 | 9.8 |
| 04:00 | 🌧️ | 13.1 | 0 | 10.3 |
| 05:00 | ☁️ | 13.1 | 0 | 10.3 |
| 06:00 | ☁️ | 13.1 | 0 | 10.3 |
| 07:00 | ☁️ | 13 | 0 | 10.3 |
| 08:00 | ☁️ | 12.9 | 0 | 10.3 |
| 09:00 | 🌧️ | 12.9 | 0 | 10.3 |
| 10:00 | ☁️ | 12.9 | 0 | 10.3 |
| 11:00 | ☁️ | 13 | 0 | 10.3 |
| 12:00 | ☁️ | 13.1 | 0 | 10.3 |
| 13:00 | 🌤️ | 13.2 | 0 | 9.8 |
| 14:00 | 🌤️ | 13.2 | 0 | 9.8 |
| 15:00 | 🌤️ | 13.2 | 0 | 9.8 |
| 16:00 | 🌧️ | 13.2 | 0 | 9.8 |
| 17:00 | ☁️ | 13.9 | 0 | 8.2 |
| 18:00 | ☁️ | 13.9 | 0 | 8.2 |
| 19:00 | ☁️ | 13.8 | 0 | 8.2 |
| 20:00 | ☁️ | 13.8 | 0 | 8.2 |
| 21:00 | ☁️ | 13.8 | 0 | 8.2 |
| 22:00 | ☁️ | 13.9 | 0 | 8.2 |
| 23:00 | ☁️ | 13.4 | 0 | 8.8 |