📍 Vorhersage für KRAMOLIN-KOSETICE
0.0 kmHeute, der Mittwoch, 30. September
- 0.0 mm
- 6 km/h SO
- 10.5 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 06:58 – 18:41
Pilzchancen
- Steinpilz 26 % ↗
Bester Pilztag der Woche: Mi. 30. Sept. (26 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station Coords 49.69606,14.93580 (16,6 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 13.2 | 0 | 4.1 |
| 01:00 | ☀️ | 12.6 | 0 | 4.1 |
| 02:00 | ☀️ | 12.1 | 0 | 3.6 |
| 03:00 | ☀️ | 11.6 | 0 | 3.6 |
| 04:00 | ☀️ | 11.2 | 0 | 4.1 |
| 05:00 | ☀️ | 11.5 | 0 | 4.1 |
| 06:00 | ☀️ | 12.5 | 0 | 4.1 |
| 07:00 | ☀️ | 13.8 | 0 | 4.6 |
| 08:00 | ☀️ | 15.8 | 0 | 5.1 |
| 09:00 | ☀️ | 17.5 | 0 | 5.7 |
| 10:00 | ☀️ | 19 | 0 | 6.2 |
| 11:00 | ☀️ | 20 | 0 | 6.2 |
| 12:00 | ☀️ | 20.6 | 0 | 6.2 |
| 13:00 | ☀️ | 20.8 | 0 | 6.2 |
| 14:00 | ☀️ | 20.9 | 0 | 5.7 |
| 15:00 | ☀️ | 20.3 | 0 | 5.7 |
| 16:00 | ☀️ | 19.3 | 0 | 5.1 |
| 17:00 | ☀️ | 18.1 | 0 | 4.6 |
| 18:00 | ☀️ | 16.9 | 0 | 4.6 |
| 19:00 | ☀️ | 16 | 0 | 4.6 |
| 20:00 | ☀️ | 15.3 | 0 | 4.1 |
| 21:00 | ☀️ | 14.7 | 0 | 4.1 |
| 22:00 | ☀️ | 14 | 0 | 4.1 |
| 23:00 | ☀️ | 13.6 | 0 | 4.1 |
Morgen, der Donnerstag, 1. Oktober
- 0.0 mm
- 6 km/h SO
- 9.8 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 06:59 – 18:39
Pilzchancen
- Steinpilz 26 % →
Bester Pilztag der Woche: Mi. 30. Sept. (26 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station Coords 49.69606,14.93580 (16,6 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 13.2 | 0 | 4.1 |
| 01:00 | ☀️ | 12.6 | 0 | 4.1 |
| 02:00 | ☀️ | 12.2 | 0 | 4.1 |
| 03:00 | ☀️ | 11.9 | 0 | 4.1 |
| 04:00 | ☀️ | 11.6 | 0 | 4.1 |
| 05:00 | ☀️ | 11.8 | 0 | 4.1 |
| 06:00 | ☀️ | 12.6 | 0 | 4.1 |
| 07:00 | ☀️ | 14.2 | 0 | 4.6 |
| 08:00 | ☀️ | 16 | 0 | 4.6 |
| 09:00 | ☀️ | 17.7 | 0 | 5.1 |
| 10:00 | ☀️ | 18.9 | 0 | 5.1 |
| 11:00 | ☀️ | 20.3 | 0 | 5.7 |
| 12:00 | ☀️ | 20.7 | 0 | 5.7 |
| 13:00 | ☀️ | 21.2 | 0 | 5.7 |
| 14:00 | ☀️ | 21 | 0 | 5.1 |
| 15:00 | ☀️ | 20.2 | 0 | 4.6 |
| 16:00 | ☀️ | 19.1 | 0 | 4.6 |
| 17:00 | ☀️ | 17.7 | 0 | 4.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 16.4 | 0 | 3.6 |
| 19:00 | ☀️ | 15.1 | 0 | 3.6 |
| 20:00 | 🌤️ | 14.7 | 0 | 3.6 |
| 21:00 | 🌤️ | 13.9 | 0 | 3.6 |
| 22:00 | 🌤️ | 13.2 | 0 | 3.1 |
| 23:00 | 🌤️ | 12.7 | 0 | 3.1 |
Freitag, 2. Oktober
- 0.0 mm
- 3 km/h SO
- 7.2 h
- Beste Sammelzeit 11–14 Uhr
- 07:01 – 18:36
Pilzchancen
- Steinpilz 21 % ↘
Bester Pilztag der Woche: Mi. 30. Sept. (26 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station Coords 49.69606,14.93580 (16,6 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 12.1 | 0 | 3.1 |
| 01:00 | 🌤️ | 11.7 | 0 | 3.1 |
| 02:00 | 🌤️ | 11.5 | 0 | 2.6 |
| 03:00 | 🌤️ | 11.3 | 0 | 2.6 |
| 04:00 | 🌤️ | 11 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | 🌤️ | 10.9 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | 🌤️ | 11.5 | 0 | 2.1 |
| 07:00 | 🌤️ | 12.6 | 0 | 2.1 |
| 08:00 | 🌤️ | 14.8 | 0 | 2.1 |
| 09:00 | 🌤️ | 16.6 | 0 | 2.1 |
| 10:00 | 🌤️ | 17.9 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | 🌤️ | 18.8 | 0 | 2.1 |
| 12:00 | 🌤️ | 19.1 | 0 | 2.1 |
| 13:00 | 🌤️ | 19.1 | 0 | 2.1 |
| 14:00 | 🌤️ | 18.7 | 0 | 2.1 |
| 15:00 | 🌤️ | 17.9 | 0 | 2.1 |
| 16:00 | 🌤️ | 16.9 | 0 | 1.5 |
| 17:00 | 🌤️ | 15.6 | 0 | 1.5 |
| 18:00 | 🌤️ | 14 | 0 | 1.5 |
| 19:00 | 🌤️ | 13.2 | 0 | 1.5 |
| 20:00 | 🌤️ | 12.4 | 0 | 2.1 |
| 21:00 | 🌤️ | 11.6 | 0 | 2.1 |
| 22:00 | 🌤️ | 11.4 | 0 | 1.5 |
| 23:00 | ☀️ | 11.1 | 0 | 1.5 |
Samstag, 3. Oktober
- 0.0 mm
- 3 km/h NO
- 8.3 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:02 – 18:34
Pilzchancen
- Steinpilz 22 % ↗
Bester Pilztag der Woche: Mi. 30. Sept. (26 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station Coords 49.69606,14.93580 (16,6 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 10.7 | 0 | 1.5 |
| 01:00 | ☀️ | 10.5 | 0 | 1.5 |
| 02:00 | ☀️ | 10.1 | 0 | 1.5 |
| 03:00 | ☀️ | 9.8 | 0 | 1.5 |
| 04:00 | ☀️ | 9.7 | 0 | 1.5 |
| 05:00 | 🌤️ | 9.7 | 0 | 1.5 |
| 06:00 | 🌤️ | 10.5 | 0 | 1.5 |
| 07:00 | 🌤️ | 12.1 | 0 | 1.5 |
| 08:00 | 🌤️ | 14.2 | 0 | 1.5 |
| 09:00 | 🌤️ | 15.8 | 0 | 2.1 |
| 10:00 | 🌤️ | 17.2 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | 🌤️ | 18.5 | 0 | 2.6 |
| 12:00 | 🌤️ | 19.3 | 0 | 2.6 |
| 13:00 | 🌤️ | 19.2 | 0 | 2.1 |
| 14:00 | 🌤️ | 18.9 | 0 | 2.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 18.1 | 0 | 2.1 |
| 16:00 | 🌤️ | 16.7 | 0 | 2.1 |
| 17:00 | 🌤️ | 15.3 | 0 | 1.5 |
| 18:00 | ☀️ | 13.9 | 0 | 1 |
| 19:00 | ☀️ | 12.7 | 0 | 1.5 |
| 20:00 | ☀️ | 11.8 | 0 | 1.5 |
| 21:00 | ☀️ | 11.4 | 0 | 1.5 |
| 22:00 | ☀️ | 10.5 | 0 | 1.5 |
| 23:00 | ☀️ | 10.3 | 0 | 1 |
Sonntag, 4. Oktober
- 0.0 mm
- 3 km/h W
- 7.0 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:04 – 18:32
Pilzchancen
- Steinpilz 22 % ↘
Bester Pilztag der Woche: Mi. 30. Sept. (26 %)
Pilzalarm für diesen Ort einrichtenWaldschatzfinder-Modell · Station Coords 49.69606,14.93580 (16,6 km)
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 10.2 | 0 | 1 |
| 01:00 | ☀️ | 9.8 | 0 | 1 |
| 02:00 | ☀️ | 9.5 | 0 | 1 |
| 03:00 | ☀️ | 9.4 | 0 | 1 |
| 04:00 | ☀️ | 9.3 | 0 | 1 |
| 05:00 | 🌤️ | 9.5 | 0 | 1 |
| 06:00 | 🌤️ | 10.3 | 0 | 1 |
| 07:00 | 🌤️ | 11.8 | 0 | 1 |
| 08:00 | 🌤️ | 13.1 | 0 | 1.5 |
| 09:00 | 🌤️ | 14.8 | 0 | 2.1 |
| 10:00 | 🌤️ | 16.2 | 0 | 2.1 |
| 11:00 | 🌤️ | 17.2 | 0 | 2.6 |
| 12:00 | 🌤️ | 17.5 | 0 | 2.6 |
| 13:00 | 🌤️ | 17.7 | 0 | 2.6 |
| 14:00 | 🌤️ | 17.6 | 0 | 2.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 17 | 0 | 2.6 |
| 16:00 | 🌤️ | 15.8 | 0 | 2.1 |
| 17:00 | 🌤️ | 14.3 | 0 | 2.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 13.1 | 0 | 1.5 |
| 19:00 | 🌤️ | 12.3 | 0 | 2.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 11.7 | 0 | 2.1 |
| 21:00 | 🌤️ | 11.2 | 0 | 2.1 |
| 22:00 | 🌤️ | 10.9 | 0 | 2.1 |
| 23:00 | 🌤️ | 10.6 | 0 | 2.1 |
Montag, 5. Oktober
- 0.0 mm
- 4 km/h NW
- 5.6 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:05 – 18:30
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 10.4 | 0 | 2.1 |
| 01:00 | 🌤️ | 10.3 | 0 | 2.1 |
| 02:00 | 🌤️ | 10.2 | 0 | 2.1 |
| 03:00 | 🌤️ | 9.9 | 0 | 2.1 |
| 04:00 | 🌤️ | 9.7 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | 🌤️ | 9.8 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | 🌤️ | 10.5 | 0 | 2.1 |
| 07:00 | 🌤️ | 11.6 | 0 | 2.1 |
| 08:00 | 🌤️ | 12.9 | 0 | 2.6 |
| 09:00 | 🌤️ | 14.2 | 0 | 3.1 |
| 10:00 | 🌤️ | 15.3 | 0 | 3.6 |
| 11:00 | 🌤️ | 16 | 0 | 4.1 |
| 12:00 | 🌤️ | 16.6 | 0 | 4.1 |
| 13:00 | 🌤️ | 16.6 | 0 | 4.1 |
| 14:00 | 🌤️ | 16.4 | 0 | 3.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 15.8 | 0 | 3.6 |
| 16:00 | 🌤️ | 14.9 | 0 | 3.1 |
| 17:00 | 🌤️ | 14.1 | 0 | 3.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 12.9 | 0 | 3.1 |
| 19:00 | 🌤️ | 12.3 | 0 | 3.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 11.7 | 0 | 3.6 |
| 21:00 | 🌤️ | 11.4 | 0 | 3.6 |
| 22:00 | ☀️ | 11 | 0 | 3.1 |
| 23:00 | ☀️ | 10.6 | 0 | 2.6 |
Dienstag, 6. Oktober
- 0.0 mm
- 4 km/h NW
- 6.2 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:07 – 18:28
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 10.4 | 0 | 2.1 |
| 01:00 | ☀️ | 10.1 | 0 | 2.1 |
| 02:00 | 🌤️ | 9.9 | 0 | 2.1 |
| 03:00 | 🌤️ | 9.6 | 0 | 2.1 |
| 04:00 | 🌤️ | 9.4 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | 🌤️ | 9.4 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | 🌤️ | 10.2 | 0 | 2.6 |
| 07:00 | 🌤️ | 11.3 | 0 | 2.6 |
| 08:00 | 🌤️ | 12.8 | 0 | 2.6 |
| 09:00 | 🌤️ | 14.3 | 0 | 3.1 |
| 10:00 | 🌤️ | 15.3 | 0 | 3.1 |
| 11:00 | 🌤️ | 15.9 | 0 | 3.1 |
| 12:00 | 🌤️ | 16.5 | 0 | 3.6 |
| 13:00 | 🌤️ | 16.6 | 0 | 3.6 |
| 14:00 | 🌤️ | 16.4 | 0 | 3.1 |
| 15:00 | 🌤️ | 15.9 | 0 | 3.1 |
| 16:00 | 🌤️ | 14.7 | 0 | 2.6 |
| 17:00 | 🌤️ | 13.7 | 0 | 2.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 12.8 | 0 | 2.1 |
| 19:00 | 🌤️ | 12.2 | 0 | 2.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 11.6 | 0 | 2.1 |
| 21:00 | ☀️ | 11.3 | 0 | 2.1 |
| 22:00 | ☀️ | 11 | 0 | 2.1 |
| 23:00 | ☀️ | 10.7 | 0 | 2.1 |
Mittwoch, 7. Oktober
- 0.0 mm
- 3 km/h S
- 5.6 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:08 – 18:26
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 10.5 | 0 | 2.1 |
| 01:00 | ☀️ | 10.3 | 0 | 2.1 |
| 02:00 | ☀️ | 10.1 | 0 | 2.1 |
| 03:00 | 🌤️ | 10.1 | 0 | 2.1 |
| 04:00 | ☁️ | 10 | 0 | 2.1 |
| 05:00 | 🌤️ | 10.1 | 0 | 2.1 |
| 06:00 | 🌤️ | 10.6 | 0 | 2.1 |
| 07:00 | 🌤️ | 11.4 | 0 | 2.1 |
| 08:00 | 🌤️ | 12.6 | 0 | 2.1 |
| 09:00 | 🌤️ | 13.8 | 0 | 2.6 |
| 10:00 | 🌤️ | 15 | 0 | 2.6 |
| 11:00 | 🌤️ | 15.8 | 0 | 3.1 |
| 12:00 | 🌤️ | 16.4 | 0 | 3.1 |
| 13:00 | 🌤️ | 16.5 | 0 | 3.1 |
| 14:00 | 🌤️ | 16.3 | 0 | 3.1 |
| 15:00 | 🌤️ | 16 | 0 | 3.1 |
| 16:00 | 🌤️ | 15.3 | 0 | 2.6 |
| 17:00 | 🌤️ | 14.5 | 0 | 2.6 |
| 18:00 | 🌤️ | 13.2 | 0 | 2.6 |
| 19:00 | 🌤️ | 12.7 | 0 | 2.6 |
| 20:00 | 🌤️ | 12.3 | 0 | 2.6 |
| 21:00 | 🌤️ | 11.9 | 0 | 2.6 |
| 22:00 | ☀️ | 11.6 | 0 | 2.6 |
| 23:00 | ☀️ | 11.1 | 0 | 2.6 |
Donnerstag, 8. Oktober
- 0.0 mm
- 4 km/h W
- 4.4 h
- Beste Sammelzeit 11–14 Uhr
- 07:10 – 18:24
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 10.8 | 0 | 2.6 |
| 01:00 | ☀️ | 10.6 | 0 | 2.6 |
| 02:00 | ☀️ | 10.4 | 0 | 2.6 |
| 03:00 | ☀️ | 9.9 | 0 | 2.6 |
| 04:00 | 🌤️ | 9.7 | 0 | 2.6 |
| 05:00 | 🌤️ | 9.5 | 0 | 2.6 |
| 06:00 | 🌤️ | 9.9 | 0 | 2.6 |
| 07:00 | 🌤️ | 10.5 | 0 | 2.6 |
| 08:00 | 🌤️ | 11.5 | 0 | 3.1 |
| 09:00 | 🌤️ | 12.2 | 0 | 3.6 |
| 10:00 | 🌤️ | 12.9 | 0 | 3.6 |
| 11:00 | 🌤️ | 13.4 | 0 | 3.6 |
| 12:00 | 🌤️ | 13.6 | 0 | 4.1 |
| 13:00 | 🌤️ | 13.6 | 0 | 4.1 |
| 14:00 | 🌤️ | 13.4 | 0 | 3.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 12.5 | 0 | 3.1 |
| 16:00 | 🌤️ | 11.4 | 0 | 3.6 |
| 17:00 | 🌤️ | 10.3 | 0 | 3.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 9.4 | 0 | 3.1 |
| 19:00 | 🌤️ | 9 | 0 | 3.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 8.5 | 0 | 3.1 |
| 21:00 | 🌤️ | 8.2 | 0 | 3.1 |
| 22:00 | ☀️ | 7.4 | 0 | 3.1 |
| 23:00 | ☀️ | 7.2 | 0 | 2.6 |
Freitag, 9. Oktober
- 0.0 mm
- 4 km/h W
- 4.6 h
- Beste Sammelzeit 12–15 Uhr
- 07:11 – 18:22
Stundenwerte
| Zeit | Wetter | Temp (°C) | Niederschlag (mm) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 7.3 | 0 | 2.6 |
| 01:00 | ☀️ | 7 | 0 | 2.6 |
| 02:00 | ☀️ | 6.7 | 0 | 3.1 |
| 03:00 | ☀️ | 6.7 | 0 | 3.1 |
| 04:00 | 🌤️ | 6.7 | 0 | 3.1 |
| 05:00 | 🌤️ | 6.6 | 0 | 3.1 |
| 06:00 | ☁️ | 7 | 0 | 3.1 |
| 07:00 | ☁️ | 7.9 | 0 | 3.1 |
| 08:00 | ☁️ | 8.9 | 0 | 3.6 |
| 09:00 | ☁️ | 9.9 | 0 | 3.6 |
| 10:00 | ☁️ | 10.7 | 0 | 4.1 |
| 11:00 | ☁️ | 11.5 | 0 | 4.1 |
| 12:00 | ☁️ | 11.6 | 0 | 4.1 |
| 13:00 | 🌤️ | 11.6 | 0 | 4.1 |
| 14:00 | 🌤️ | 11.6 | 0 | 3.6 |
| 15:00 | 🌤️ | 11.3 | 0 | 3.6 |
| 16:00 | 🌤️ | 10.5 | 0 | 3.1 |
| 17:00 | 🌤️ | 8.9 | 0 | 3.1 |
| 18:00 | 🌤️ | 8.3 | 0 | 3.1 |
| 19:00 | 🌤️ | 7.3 | 0 | 3.1 |
| 20:00 | 🌤️ | 7.5 | 0 | 3.1 |
| 21:00 | 🌤️ | 6.8 | 0 | 3.1 |
| 22:00 | 🌤️ | 6.6 | 0 | 3.1 |
| 23:00 | 🌤️ | 6.3 | 0 | 3.1 |
Revier rund um die Station
- Wald (5 km)
- 30 %
- Boden
- pH 6,1 schwach sauer, lehmig